Typ | Tischgerät |
---|---|
Funktion | Kopieren, Drucken, Scannen, optional: Faxen |
Drucktechnologie | Laser Farbe und s/w |
Originalformat | max. DIN A4 vom Vorlagenglas |
Kopiergeschwindigkeit | max. 35 DIN A4-Seiten/Minute, Duplex: max. 35 DIN A4-Seiten/Minute Farbe/sw |
1. Kopie | Farbe 7,3 Sekunden*, s/w 5,9 Sekunden* |
Anwärmzeit | 24 Sekunden |
Kopierauflösung | max. 600 x 600 dpi |
Graustufen | 256 |
Papierzufuhr | 1 x 500 Blatt Universalkassette, 100 Blatt Multi Bypass (DIN A6R-DIN A4), min 70 x 148 mm, max. 216 x 356 mm, Banner 1.220 x 216 mm |
Papiergewichte | Universalkassette 60-220 g/m2, Multi-Bypass 60-220 g/m2, Duplex 60-220 g/m2 |
Papierausgabe | 500 Blatt DIN A4 |
Systemspeicher | 2 GB RAM, 8 GB SSD , 320 GB Festplatte** |
Zoom | 25 %-400 % in 1 %-Schritten |
Funktionen | Stufenlos verstellbarer Touch-Screen (17,8 cm), Duplex, Jobreservierung, Leerseitenerkennung, Mehrfachscan, Flüstermodus |
Abmessungen/Gewicht | 736,6 mm x 550 mm x 507,5 mm (H x B x T mit DP-5100), 746,2 x 550 x 507,5 mm mit DP-5110, ca. 48 kg |
Umwelt |
|
Netzspannung | 220/240 V, 50 Hz |
Leistungsaufnahme | ca. 1.250 max, ca. 725 W im Betrieb, ca. 110 W im Stand-by-Modus, ca. 1,6 W im Sleep-Modus, TEC-Wert: 1,9 KWh/Woche |
Geräuschentwicklung | ca. 49,6 dB(A) im Betrieb |
Sicherheit | GS/TÜV, CE |
|
|
Typ | Im System integriert |
Druckformate | DIN A6R-DIN A4 |
Druckauflösung | max. 600 x 600 dpi, 1.200 x 1.200 dpi bei reduzierter Geschwindigkeit |
Prozessor | Freescale QorfQ P1022 / 800 MHz |
Schnittstellen | 10/100/1.000Base TX, USB-Host (2), USB 2.0**, WiFi** |
Netzwerkprotokolle | TCP/IP, Net BEUI |
Betriebssysteme | Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2/2016, Novell NetWare**, Linux, Mac ab OS 10.5 |
Emulationen | PCL6 (5e/c, XL), KPDL 3 (Postscript 3 kompatibel), PDF, XPS, PRESCRIBE IIc |
Funktionen | Farboptimierer, USB-Direktdruck, PDF-/XPS-Direktdruck, E-Mail-Druck, privater Druck, Barcodedruck, Mobile Print (Android,IOS), Apple Air Print, Google Cloud Print |
Scannen |
|
Scantechnologie | CCD Farbe und s/w |
Scanformat | max. DIN A4 |
Scangeschwindigkeit | max. 60/26 DIN A4-Seiten/Min. s/w /Farbe (simplex/duplex) mit DP-7130 (300dpi) |
Scanauflösung | 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi |
Scanmodus | Foto, Text, Foto/Text, für OCR optimiert |
Dateitypen | TIFF, JPEG, PDF, PDF/A, hochkomprimiertes PDF, veschlüsseltes PDF, XPS, Open XPS |
Schnittstellen | 10/100/1000BaseTX |
Netzwerkprotokoll | TCP/IP |
Betriebssysteme | Windows XP, Vista ,Windows 7/8/8.1, Server 2003/2008 R2/2012 R2 |
Funktionen | Scan to SMB, Scan to E-Mail, Scan to FTP, TWAIN-Scan, Scan to USB, WIA-Scan, SMTP-Authentifizierung, LDAP |
Faxsystem |
|
Typ | Optional |
Kompatibilität | Super G3 |
Originalformat | max. DIN A4 |
Modemgeschwindigkeit | 33,6 Kbps |
Übertragungsgeschwindigkeit | 3 Sekunden oder weniger mit JBIG |
Kompressionsmethode | JBIG, MMR, MR, MH |
Faxauflösung | max. 600 x 600 dpi |
Faxspeicher | 16 MB |
Rufnummernspeicher | 2.000 Nummern |
Zielwahl | 1.000 Nummern |
Gruppenwahl | 500 Nummern |
Betriebssysteme | Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1, Server 2003/2008/2008 R2/2012/2012 R2 |
Funktionen | Netzwerk-Faxtreiber, automatische Wahlwiederholung, zeitversetztes Senden |
*abhängig vom Betriebszustand |
|
**optional |
UTax 350ciP. Klewar2019-08-16T14:18:59+02:00