Typ | Tischgerät |
---|---|
Funktion | Kopieren, Drucken, Scannen |
Drucktechnologie | Laser s/w |
Originale | max. DIN A4 |
Originaleinzug | 50 Blatt DIN A4 (Standard, DIN A6R-DIN A4), 50-160g/m², (Einzug mit Duplex-Scannen in einem Durchgang) |
Kopiergeschwindigkeit | max. 40 DIN A4-Seiten/Minute, Duplex: max. 20 DIN A4-Seiten/Minute |
1. Seite/Anwärmzeit | 6,4 Sekunden* / 20 Sekunden |
Kopierauflösung | 600 x 600 dpi |
Graustufen | 256 |
Papierzufuhr | 1 x 250 Blatt Universalkassette (DIN A6R-DIN A4), 100 Blatt Multi Bypass (DIN A6R-DIN A4 [min. 70 x 148 mm, max. 216 x 356 mm]) |
Papiergewichte | Kassetten 60-163 g/m2, Multi-Bypass 60-220 g/m2, Duplex 60-163 g/m2 |
Papierausgabe | 150 Blatt DIN A4 |
Kopierspeicher | 512 MB RAM, max. 1.536 MB |
Kontinuierliches Kopieren | 1-999 Kopien |
Zoom | 25 %-400 % in 1%-Schritten |
Funktionen | Duplex, Jobreservierung, Programmfunktion, Ausweiskopie, Mehrfachscan, Leerseitenerkennung, N-up, Flüstermodus (Halbgeschwindigkeitsmodus), 100 Kostenstellen |
Abmessungen/Gewicht | 437 mm x 417 mm x 412 mm (H x B x T), ca. 19 kg |
Umwelt |
|
Netzspannung | 220/240 V, 50/60 Hz |
Leistungsaufnahme | ca. 990 W max., ca. 661 W im Betrieb, ca. 21 W im Stand-by-Modus, ca. 1 W im Sleep-Modus, TEC-Wert: 1,661 KWh/Woche |
Geräuschentwicklung | ca. 48,3 dB(A) im Betrieb, Stand-by-Modus: nicht messbar (DIN ISO 7779/9296) |
Sicherheit | GS/TÜV, CE |
|
|
Druckformate | DIN A6R-DIN A4 |
Druckauflösung | 600 x 600 dpi, 1.200 x 1.200 dpi |
Prozessor | Cortex-A9, 800 MHz |
Schnittstellen | USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB Host, SD-Slot |
Netzwerkprotokoll | TCP/IP, Net BEUI |
Betriebssysteme | Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2, Linux, Mac ab OS 10.5 |
Emulation | PCL6 (PCL5e, XL), KPDL 3 (Postscript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter, Epson LQ-850, PDF-1.7, XPS, Open XPS |
Funktionen | E-Mail-Druck, Barcodedruck, USB-/PDF-Direktdruck, privater Druck, WSD-/Internetdruck, Mobile Print (Android/iOS)/Apple AirPrint, Google Cloud Print |
Scannen |
|
Scantechnologie | CIS Farbe und s/w |
Scanformat | max. DIN A4 |
Scangeschwindigkeit | max. 40/32 DIN A4-Seiten/Min. s/w, max. 23/16 DIN A4-Seiten/Min. Farbe (simplex/duplex) bei 300 dpi |
Scanauflösung | 600 x 600 dpi |
Dateitypen | TIFF, JPEG, PDF, hochkomprimiertes PDF, PDF/A-1, XPS |
Schnittstellen | 10/100/1000BaseTX, USB 2.0 |
Netzwerkprotokoll | TCP/IP |
Betriebssysteme | Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2 |
Funktionen | Scan to SMB, Scan to E-Mail, Scan to FTP, TWAIN-Scan, Scan to USB, WIA-Scan, SMTP Authentifizierung, LDAP |
*abhängig vom Betriebszustand |
UTAX P-4020 MFPP. Klewar2019-06-11T13:43:32+02:00