Typ | Tischgerät |
---|---|
Funktion | Kopieren, Drucken, Scannen, optional: Faxen |
Drucktechnologie | Laser Farbe und s/w |
Originalformat | max. DIN A4 vom Vorlagenglas |
Kopiergeschwindigkeit | max. 35 DIN A4-Seiten/Minute, max. 17 DIN A4-Seiten/Minute Farbe/sw |
1. Kopie | Farbe 8,5 Sekunden*, s/w 7,5 Sekunden* |
Anwärmzeit | 25 Sekunden |
Kopierauflösung | max. 600 x 600 dpi |
Graustufen | 256 |
Papierzufuhr | 1 x 250 Blatt Universalkassette, 100 Blatt Multi Bypass (DIN A6R-DIN A4), min 70 x 148 mm |
Papiergewichte | Universalkassette 60-163 g/m2, Multi-Bypass 60-220 g/m2, Duplex 60-163 g/m2 |
Papierausgabe | 250 Blatt DIN A4 |
Systemspeicher | 1.024 MB RAM (max. 3.072 MB RAM), 32/128 GB SSD** |
Zoom | 25 %-400 % in 1 %-Schritten |
Funktionen | Justierbarer Touch-Screen (17,8 cm), Duplex, Jobreservierung, Leerseitenerkennung, Mehrfachscan, Flüstermodus, 100 Kostenstellen |
Abmessungen/Gewicht | 619,5 mm x 480 mm x 577 mm (H x B x T ), ca. 36,5 kg |
Umwelt |
|
Netzspannung | 220/240 V, 50 Hz |
Leistungsaufnahme | ca. 1.346 max, ca. 521 W im Betrieb, ca. 84 W im Stand-by-Modus, ca. 0,6 W im Sleep-Modus, TEC-Wert: 1,6 KWh/Woche |
Geräuschentwicklung | ca. 50,4 dB(A) im Betrieb |
Sicherheit | GS/TÜV, CE |
|
|
Typ | Im System integriert |
Druckformate | DIN A6R-DIN A4 |
Druckauflösung | max. 600 x 600 dpi, 1.200 x 1.200 dpi bei reduzierter Geschwindigkeit |
Prozessor | ARM Cortex-A9 Dual Core, 1,2 GHz |
Schnittstellen | 10/100/1.000Base TX, USB-Host (2), USB 2.0, SD, WiFi** |
Netzwerkprotokolle | TCP/IP, Net BEUI |
Betriebssysteme | Windows 7/8/8.1/10, Server 2008 R2/2012 R2/2016, Novell NetWare**, Linux, Mac ab OS 10.5 |
Emulationen | PCL6 (5e/c, XL), KPDL 3 (Postscript 3 kompatibel), PDF, XPS, PRESCRIBE IIc |
Funktionen | Farboptimierer, USB-Direktdruck, PDF-/XPS-Direktdruck, E-Mail-Druck, privater Druck, Barcodedruck, Mobile Print (Android,IOS), Apple Air Print, Google Cloud Print, WiFi** |
Scannen |
|
Scantechnologie | CCD Farbe und s/w |
Scanformat | max. DIN A4 |
Scangeschwindigkeit | max. 60/26 DIN A4-Seiten/Min. s/w /Farbe (simplex/duplex) mit DP-7130 (300dpi) |
Scanauflösung | 600 x 600 dpi |
Scanmodus | Foto, Text, Foto/Text, für OCR optimiert |
Dateitypen | TIFF, JPEG, PDF, PDF/A, hochkomprimiertes PDF, veschlüsseltes PDF, XPS, Open XPS |
Schnittstellen | 10/100/1000BaseTX, USB 2.0 |
Netzwerkprotokoll | TCP/IP |
Betriebssysteme | Windows 7/8/8.1, Server 2008 R2/2012 R2 |
Funktionen | Scan to SMB, Scan to E-Mail, Scan to FTP, TWAIN-Scan, Scan to USB, WIA-Scan, SMTP-Authentifizierung, LDAP |
Faxsystem |
|
Typ | Optional |
Kompatibilität | Super G3 |
Originalformat | max. DIN A4 |
Modemgeschwindigkeit | 33,6 Kbps |
Übertragungsgeschwindigkeit | 3 Sekunden oder weniger mit JBIG |
Kompressionsmethode | JBIG, MMR, MR, MH |
Faxauflösung | max. 600 x 600 dpi |
Faxspeicher | 8 MB (3,5 MB Bildspeicher) |
Rufnummernspeicher | 200 Nummern |
Zielwahl | 100 Nummern |
Gruppenwahl | 50 Nummern |
Betriebssysteme | Windows 7/8/8.1, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2 |
Funktionen | Netzwerk-Faxtreiber, automatische Wahlwiederholung, zeitversetztes Senden |
*abhängig vom Betriebszustand |
|
**optional |
UTAX 356ciP. Klewar2019-08-16T14:38:31+02:00